| 物業座數: | 7座(第一至第八座,不設第四座) | 
| 入伙年份: | 2016 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 帝景灣物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 546 | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
|  | 1,150呎 | 955呎 | 595呎 | |||
| 761呎 | 593呎 |  | 580呎 | 590呎 |  | 597呎 | 
|  | 593呎 |  |  | 590呎 | 561呎 | 597呎 | 
| 761呎 |  |  |  |  |  |  | 
| 761呎 | 593呎 | 597呎 |  |  | 561呎 | 597呎 | 
| 761呎 | 593呎 | 597呎 | 580呎 | 590呎 | 561呎 |  | 
| 761呎 | 593呎 |  | 580呎 |  | 561呎 | 597呎 | 
| 761呎 | 593呎 | 597呎 |  | 590呎 |  | 597呎 | 
|  | 593呎 | 597呎 | 580呎 | 590呎 | 561呎 | 597呎 | 
| 761呎 | 593呎 | 597呎 | 580呎 |  |  |  | 
| 761呎 | 593呎 | 597呎 | 580呎 | 590呎 | 561呎 | 597呎 | 
| 761呎 | 593呎 | 597呎 | 580呎 |  |  |  | 
| 761呎 |  |  | 580呎 |  |  |  | 
| 761呎 |  |  | 580呎 | 590呎 | 561呎 |  | 
| 761呎 | 593呎 | 597呎 | 580呎 | 590呎 | 561呎 | 597呎 | 
| 716呎 | 558呎 |  | 545呎 | 574呎 |  | 581呎 | 
 
		