| 物業座數: | 5 | 
| 入伙年份: | 1986 年 | 
| 管理公司: | 新昌物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 1460 | 
| 校網: | 小學: 84 中學: 大埔區 | 
| 591呎 | 591呎 | 463呎 |  |  | 591呎 | 591呎 |  | 426呎 | 463呎 | 
| 424呎 |  |  | 463呎 | ||||||
| 424呎 |  | ||||||||
| 463呎 | 424呎 |  | 463呎 | ||||||
|  | 592呎 |  | |||||||
|  |  |  | 426呎 | ||||||
|  | 428呎 |  | |||||||
| 591呎 | 591呎 | ||||||||
| 591呎 | 591呎 | 424呎 |  |  |  | 426呎 | |||
|  | 466呎 |  | |||||||
| 591呎 |  | 591呎 | 426呎 | ||||||
| 426呎 | |||||||||
|  |  |  | |||||||
| 591呎 | 466呎 | 592呎 | 463呎 | ||||||
| 466呎 |  | 463呎 | |||||||
| 591呎 | 424呎 | 591呎 | 591呎 | ||||||
|  | 591呎 |  | |||||||
|  | 591呎 | 
 
		