| 物業座數: | 6座(1座、2A座、2B座、3A座、3B座及3C座) | 
| 入伙年份: | 2018 年 | 
| 發展商: | 長實 | 
| 管理公司: | 高衞物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 454 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
|  |  | 798呎 |  |  | 769呎 | 
| 1,199呎 | 1,661呎 |  | 1,238呎 |  | 769呎 | 
| 1,199呎 |  | 798呎 |  | 1,238呎 | 769呎 | 
| 1,199呎 |  |  | 1,238呎 | 1,238呎 | 769呎 | 
|  |  | 798呎 |  | 1,238呎 | 769呎 | 
|  |  | 798呎 | 1,238呎 |  | 769呎 | 
|  | 1,661呎 | 798呎 | 1,238呎 | 1,238呎 | 769呎 | 
| 1,199呎 |  | 798呎 | 1,238呎 | 1,238呎 |  | 
|  |  | 798呎 | 1,238呎 | 1,238呎 | 769呎 | 
| 1,199呎 |  | 798呎 | 1,238呎 |  | 769呎 | 
|  |  |  | 1,238呎 | 1,238呎 | 769呎 | 
|  |  | 798呎 |  | 1,238呎 | 769呎 | 
|  |  | 771呎 | 1,193呎 | 1,192呎 | 769呎 | 
 
		