| 物業座數: | 6座(1座、2A座、2B座、3A座、3B座及3C座) | 
| 入伙年份: | 2018 年 | 
| 發展商: | 長實 | 
| 管理公司: | 高衞物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 454 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
| 768呎 | 768呎 |  | 1,222呎 | 
|  | 768呎 | 1,287呎 | 1,222呎 | 
| 768呎 |  | 1,287呎 | 1,222呎 | 
| 768呎 | 768呎 | 1,287呎 | 1,222呎 | 
| 768呎 | 768呎 | 1,287呎 | 1,222呎 | 
| 768呎 |  | 1,287呎 | 1,222呎 | 
| 768呎 | 768呎 |  | 1,222呎 | 
| 768呎 | 768呎 | 1,287呎 | 1,222呎 | 
|  | 768呎 | 1,287呎 | 1,222呎 | 
| 768呎 |  | 1,287呎 | 1,222呎 | 
| 768呎 |  | 1,287呎 |  | 
|  | 768呎 |  |  | 
|  |  | 1,287呎 |  | 
| 768呎 | 768呎 | 1,287呎 | 1,222呎 | 
| 768呎 | 768呎 |  |  | 
| 768呎 | 768呎 | 1,287呎 |  | 
| 768呎 | 768呎 | 1,287呎 | 1,222呎 | 
|  | 768呎 |  |  | 
|  | 768呎 | 1,287呎 |  | 
| 741呎 | 740呎 | 1,240呎 |  | 
 
		