| 物業座數: | 20座 | 
| 入伙年份: | 1990 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 富城物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 5,636伙 | 
| 校網: | 小學: 62 中學: 荃灣區 | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 | 419呎 | 419呎 | 497呎 | 577呎 | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 |  | 419呎 |  | 577呎 | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 |  | 419呎 | 419呎 | 497呎 |  | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 | 419呎 | 419呎 | 497呎 |  | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 |  | 419呎 | 419呎 | 497呎 | 577呎 | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 | 419呎 | 419呎 | 497呎 | 577呎 | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 |  | 419呎 | 419呎 | 497呎 | 577呎 | 583呎 | 
| 583呎 |  | 497呎 | 419呎 | 419呎 |  | 577呎 |  | 
| 583呎 | 577呎 |  | 419呎 | 419呎 | 497呎 | 577呎 | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 |  | 419呎 | 419呎 | 497呎 |  | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 | 419呎 |  | 497呎 | 577呎 | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 |  | 419呎 | 497呎 | 577呎 | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 | 419呎 | 419呎 | 497呎 | 577呎 | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 |  | 419呎 | 497呎 | 577呎 | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 |  | 419呎 | 419呎 | 497呎 | 577呎 | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 | 419呎 | 419呎 | 497呎 |  | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 |  |  | 497呎 | 577呎 | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 |  | 419呎 | 497呎 | 577呎 | 583呎 | 
|  | 577呎 |  |  | 419呎 |  |  | 583呎 | 
|  |  | 497呎 | 419呎 | 419呎 | 497呎 |  | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 |  | 419呎 | 497呎 | 577呎 | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 |  | 419呎 | 497呎 |  | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 | 419呎 |  | 497呎 | 577呎 |  | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 | 419呎 |  | 497呎 | 577呎 |  | 
| 583呎 | 577呎 |  | 419呎 |  | 497呎 | 577呎 |  | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 | 419呎 | 419呎 | 497呎 | 577呎 | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 | 419呎 | 419呎 |  | 577呎 | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 | 497呎 | 419呎 | 419呎 | 497呎 | 577呎 | 583呎 | 
| 583呎 | 577呎 |  | 419呎 | 419呎 |  | 577呎 | 583呎 | 
| 583呎 |  |  | 419呎 |  | 497呎 | 577呎 |  | 
|  | 602呎 | 
 
		