| 物業座數: | 20座 | 
| 入伙年份: | 1990 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 富城物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 5,636伙 | 
| 校網: | 小學: 62 中學: 荃灣區 | 
| 647呎 |  | 559呎 | 450呎 | 450呎 | 559呎 |  |  | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 | 559呎 | 700呎 |  | 
| 647呎 |  | 559呎 | 450呎 | 450呎 |  | 700呎 |  | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 | 559呎 |  | 647呎 | 
|  | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 | 559呎 | 700呎 | 647呎 | 
| 647呎 | 700呎 |  | 450呎 | 450呎 | 559呎 | 700呎 |  | 
|  | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 | 559呎 | 700呎 | 647呎 | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 |  | 700呎 | 647呎 | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 | 559呎 | 700呎 | 647呎 | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 |  |  | 559呎 | 700呎 | 647呎 | 
|  | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 |  | 700呎 | 647呎 | 
| 647呎 |  |  | 450呎 | 450呎 | 559呎 | 700呎 | 647呎 | 
| 647呎 | 700呎 |  | 450呎 | 450呎 |  | 700呎 | 647呎 | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 |  | 450呎 |  |  | 647呎 | 
|  | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 | 559呎 |  | 647呎 | 
| 647呎 |  | 559呎 | 450呎 | 450呎 | 559呎 | 700呎 | 647呎 | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 | 559呎 | 700呎 | 647呎 | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 | 559呎 | 700呎 | 647呎 | 
|  | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 | 559呎 | 700呎 | 647呎 | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 | 559呎 | 700呎 |  | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 | 450呎 |  | 559呎 | 700呎 |  | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 | 559呎 | 700呎 | 647呎 | 
| 647呎 |  |  | 450呎 | 450呎 |  | 700呎 | 647呎 | 
|  | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 | 559呎 | 700呎 | 647呎 | 
| 647呎 | 700呎 |  | 450呎 |  | 559呎 | 700呎 | 647呎 | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 | 450呎 |  | 559呎 |  |  | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 | 450呎 |  | 559呎 | 700呎 | 647呎 | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 | 559呎 |  | 647呎 | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 | 559呎 |  | 647呎 | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 |  | 700呎 |  | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 | 450呎 |  |  | 700呎 | 647呎 | 
|  | 700呎 | 559呎 |  | 450呎 |  | 700呎 | 647呎 | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 | 559呎 | 700呎 |  | 
| 647呎 | 700呎 | 559呎 | 450呎 | 450呎 |  |  | 647呎 | 
 
		