| 物業座數: | 7座 | 
| 入伙年份: | 2006 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 啟勝附屬(君御物業管理有限公司) | 
| 單位數目: | 762伙 | 
| 校網: | 小學: 80 中學: 北區 | 
| 1,173呎 | 1,045呎 | 1,089呎 | |||
| 1,173呎 | 1,045呎 | 1,089呎 | |||
| 723呎 | 616呎 | 503呎 | 505呎 | 618呎 | 618呎 | 
| 723呎 | 616呎 | 503呎 | 505呎 | 618呎 | 618呎 | 
| 723呎 | 616呎 |  |  | 618呎 | 618呎 | 
| 723呎 |  | 503呎 | 505呎 | 618呎 | 618呎 | 
|  |  | 503呎 | 505呎 | 618呎 | 618呎 | 
| 723呎 | 616呎 | 503呎 | 505呎 | 618呎 | 618呎 | 
| 723呎 | 616呎 | 503呎 | 505呎 | 618呎 |  | 
| 723呎 | 616呎 | 503呎 | 505呎 | 618呎 | 618呎 | 
|  | 616呎 | 503呎 | 505呎 | 618呎 |  | 
| 723呎 | 616呎 |  | 505呎 | 618呎 |  | 
| 723呎 |  |  | 505呎 | 618呎 |  | 
|  | 616呎 | 503呎 | 505呎 | 618呎 | 618呎 | 
|  | 616呎 |  | 505呎 | 618呎 | 618呎 | 
| 723呎 | 616呎 | 503呎 |  | 618呎 | 618呎 | 
|  | 616呎 |  | 467呎 |  | 567呎 | 
| 723呎 | 616呎 | 1,024呎 | 1,237呎 | 
 
		