| 物業座數: | 11座 | 
| 入伙年份: | 1998 年 | 
| 發展商: | 長實 | 
| 單位數目: | 2,032伙 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
| 1,054呎 |  |  | 789呎 | 789呎 | 918呎 | 
|  |  | 883呎 | 789呎 | 789呎 | 918呎 | 
| 1,054呎 | 1,054呎 | 883呎 | 789呎 | 789呎 | 918呎 | 
| 1,054呎 | 1,054呎 |  | 789呎 | 789呎 |  | 
|  | 1,054呎 | 883呎 | 789呎 |  | 918呎 | 
| 1,054呎 | 1,054呎 | 883呎 | 789呎 | 789呎 | 918呎 | 
| 1,054呎 | 1,054呎 | 883呎 | 789呎 |  | 918呎 | 
|  | 1,054呎 | 883呎 | 789呎 | 789呎 | 918呎 | 
| 1,054呎 | 1,054呎 | 883呎 | 789呎 | 789呎 | 918呎 | 
| 1,054呎 | 1,054呎 | 883呎 |  | 789呎 | 918呎 | 
| 1,054呎 | 1,054呎 | 883呎 | 789呎 |  | 918呎 | 
| 1,054呎 | 1,054呎 | 883呎 | 789呎 |  | 918呎 | 
| 1,054呎 | 1,054呎 | 883呎 | 789呎 | 789呎 |  | 
| 1,054呎 | 1,054呎 | 883呎 | 789呎 | 789呎 | 918呎 | 
| 1,054呎 | 1,054呎 | 883呎 | 789呎 | 789呎 | 918呎 | 
| 1,054呎 | 1,054呎 | 883呎 | 789呎 | 789呎 | 918呎 | 
| 1,054呎 | 1,054呎 | 883呎 | 789呎 | 789呎 |  | 
|  | 1,054呎 |  | 789呎 | 789呎 | 918呎 | 
| 1,054呎 | 1,054呎 | 883呎 | 789呎 | 789呎 | 918呎 | 
| 1,054呎 | 1,054呎 | 861呎 | 758呎 | 758呎 | 918呎 | 
| 1,054呎 | 1,054呎 | 861呎 | 758呎 | 758呎 | 918呎 | 
| 1,054呎 |  | 861呎 | 758呎 | 758呎 | 918呎 | 
| 1,054呎 |  | 861呎 | 758呎 | 758呎 | 918呎 | 
 
		