| 物業座數: | 22座 | 
| 入伙年份: | 1984 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 康業服務有限公司 | 
| 單位數目: | 1,501伙 | 
| 校網: | 小學: 65 中學: 葵青區 | 
| 705呎 |  | 567呎 | 
| 705呎 | 700呎 | 567呎 | 
| 705呎 |  |  | 
| 705呎 | 700呎 | 567呎 | 
| 705呎 | 700呎 | 567呎 | 
| 705呎 | 700呎 | 567呎 | 
| 705呎 | 700呎 | 567呎 | 
| 705呎 | 700呎 | 567呎 | 
| 705呎 | 700呎 | 567呎 | 
| 705呎 | 700呎 | 567呎 | 
| 705呎 | 700呎 | 567呎 | 
| 705呎 | 700呎 | 567呎 | 
| 705呎 | 700呎 | 567呎 | 
|  |  | 567呎 | 
|  |  | 567呎 | 
| 705呎 | 700呎 | 567呎 | 
|  | 700呎 | 567呎 | 
| 705呎 | 700呎 |  | 
| 705呎 |  |  | 
| 705呎 | 700呎 | 567呎 | 
|  | 700呎 | 567呎 | 
| 705呎 | 700呎 | 567呎 | 
| 705呎 | 700呎 |  | 
| 705呎 | 700呎 | 580呎 | 
| 742呎 | 693呎 | 636呎 | 
| 781呎 | 744呎 | 652呎 | 
| 808呎 | 769呎 | 665呎 | 
 
		