日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第5座 2/F B6室
|
-- | 246呎 | $303.5萬 |
在售最高價格單位
第5座 6/F D1室
|
-- | 715呎 | $917.3萬 |
價單 2A 號 - 57 伙 | 2025-08-28 | 263 - 440呎 | $322.7萬 - $497.1萬 |
價單 1A 號 - 113 伙 | 2025-08-28 | 246 - 715呎 | $302.6萬 - $917.3萬 |
上然 3期 3期 第3座 1-11樓
上然 3期 3期 第3座 1-11樓
上然 3期 3期 第3座 1-11樓
上然 3期 3期 第3座 12樓
上然 3期 3期 第3座 12樓
上然 3期 3期 第3座 1-12樓
上然 3期 3期 第3座 1-12樓
上然 3期 3期 第3座 1-12樓
上然 3期 3期 第3座 1-12樓
上然 3期 3期 第3座 12樓
上然 3期 3期 第5座 1樓
上然 3期 3期 第5座 2-15樓
上然 3期 3期 第5座 2-15樓
上然 3期 3期 第5座 15樓
上然 3期 3期 第5座 1樓
上然 3期 3期 第5座 2-12樓
上然 3期 3期 第5座 15樓
上然 3期 3期 第5座 15樓
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $7,677 |
首期 | $1,210,000 |
貸款額 | $1,820,000 |
總利息 | $940,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $100 |
律師費 | $20,175 |
代理佣金 | $30,350 |
總共支出 | $50,625 |
*以價值$303.5萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算