| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
| 價單 7Q 號 - 174 伙 | 2025-07-04 | 280 - 406呎 | $651.4萬 - $916.4萬 | 
| 價單 6ZA 號 - 183 伙 | 2025-07-04 | 203 - 428呎 | $470萬 - $1,008.3萬 | 
| 價單 5ZZZK 號 - 172 伙 | 2025-07-04 | 204 - 428呎 | $504.3萬 - $982萬 | 
| 價單 4ZZZO 號 - 200 伙 | 2025-07-04 | 203 - 321呎 | $398萬 - $726.2萬 | 
| 價單 3ZZZQ 號 - 312 伙 | 2025-07-04 | 204 - 428呎 | $388.8萬 - $965.5萬 | 
| 價單 2ZZZP 號 - 156 伙 | 2025-07-04 | 204 - 428呎 | $388.8萬 - $920.2萬 | 
| 價單 1ZZZQ 號 - 312 伙 | 2025-07-04 | 203 - 428呎 | $388.8萬 - $887.1萬 | 
 
            
            
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                 
 
                            