日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第2A座 2/F B室
|
-- | 516呎 | $1,332.8萬 |
在售最高價格單位
第2B座 28/F A室
|
-- | 669呎 | $2,186.3萬 |
價單 1A 號 - 103 伙 | 2025-09-03 | 516 - 669呎 | $1,332.8萬 - $2,186.3萬 |
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2A座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2A座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2A座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2A座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2A座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2A座 35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2B座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2B座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2B座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2B座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2B座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2B座 35樓
發展商 | 中國海外 |
單位面積及間隔 | 戶型涵蓋一房至三房,實用面積則由300至669平方呎。 |
車位數目 | 不設住宅停車位 |
物業總伙數 | 511伙 |
座數 | 2座大樓 |
小學校網 | |
中學校網 | |
銷售安排 |
按此查看 (2025-08-11)
|
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $33,714 |
首期 | $5,330,000 |
貸款額 | $8,000,000 |
總利息 | $4,140,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $499,800 |
律師費 | $50,820 |
代理佣金 | $133,280 |
總共支出 | $683,900 |
*以價值$1,332.8萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算