| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
| 在售最低價格單位 
                         2座 16/F C室
                     | -- | 429呎 | $711.4萬 | 
| 在售最高價格單位 
                         2座 17/F A室
                     | -- | 928呎 | $1,559.8萬 | 
| 價單 1ZI 號 | 2025-04-01 | -- | -- | 
| 價單 6Z 號 - 25 伙 | 2024-06-07 | 429 - 928呎 | $672.4萬 - $1,503.4萬 | 
| 價單 5ZB 號 - 22 伙 | 2024-06-07 | 522 - 928呎 | $700.3萬 - $1,559.8萬 | 
| 價單 4V 號 - 20 伙 | 2024-06-07 | 300 - 443呎 | $456.3萬 - $703.3萬 | 
| 價單 2O 號 - 20 伙 | 2021-12-06 | 261 - 928呎 | $418.8萬 - $1,560.7萬 | 
| 價單 3F 號 - 20 伙 | 2021-09-06 | 300 - 429呎 | $460.9萬 - $647.7萬 | 
| 預計還款額 | |
|---|---|
| 每月供款 | $17,995 | 
| 首期 | $2,850,000 | 
| 貸款額 | $4,270,000 | 
| 總利息 | $2,210,000 | 
| 置業成本估算 | |
|---|---|
| 印花稅 | $213,420 | 
| 律師費 | $35,285 | 
| 代理佣金 | $71,140 | 
| 總共支出 | $319,845 | 
*以價值$711.4萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
 
                 
 
                            