| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
| 價單 7I 號 - 136 伙 | 2025-01-16 | 228 - 947呎 | $596.8萬 - $2,566萬 | 
| 價單 6V 號 - 272 伙 | 2025-01-16 | 228 - 850呎 | $489.5萬 - $2,131.1萬 | 
| 價單 5Y 號 - 218 伙 | 2025-01-16 | 228 - 677呎 | $486萬 - $1,594.7萬 | 
| 價單 4X 號 - 134 伙 | 2025-01-16 | 346 - 947呎 | $651.9萬 - $2,231.6萬 | 
| 價單 3Y 號 - 134 伙 | 2025-01-16 | 331 - 945呎 | $678.3萬 - $2,380.5萬 | 
| 價單 2Y 號 - 134 伙 | 2025-01-16 | 331 - 945呎 | $625.7萬 - $2,396.7萬 | 
| 價單 1V 號 - 268 伙 | 2024-08-28 | 331 - 945呎 | $604.7萬 - $2,014.7萬 | 
 
            
            
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
            
                    星凱堤岸 物業布局圖
 
            
                    星凱堤岸 1座 49樓
 
            
                    星凱堤岸 1座 49樓
 
            
                    星凱堤岸 1座 26-48樓
 
            
                    星凱堤岸 1座 26-48樓
 
            
                    星凱堤岸 1座 6-23樓
 
            
                    星凱堤岸 1座 5樓
 
            
                    星凱堤岸 2座 49樓
 
            
                    星凱堤岸 2座 49樓
 
            
                    星凱堤岸 2座 48樓
 
            
                    星凱堤岸 2座 6-47樓
 
            
                    星凱堤岸 2座 6-47樓
 
            
                    星凱堤岸 2座 5樓
 
            
                    星凱堤岸 3座 51樓
 
            
                    星凱堤岸 3座 51樓
 
            
                    星凱堤岸 3座 50樓
 
            
                    星凱堤岸 3座 50樓
 
            
                    星凱堤岸 3座 50樓
 
            
                    星凱堤岸 3座 26-49樓
 
            
                    星凱堤岸 3座 6-23樓
 
            
                    星凱堤岸 3座 5樓
 
            
                    星凱堤岸 5座 51樓
 
            
                    星凱堤岸 5座 51樓
 
            
                    星凱堤岸 5座 50樓
 
            
                    星凱堤岸 5座 50樓
 
            
                    星凱堤岸 5座 50樓
 
            
                    星凱堤岸 5座 26-49樓
 
            
                    星凱堤岸 5座 6-23樓
 
            
                    星凱堤岸 5座 5樓
 
            
                    星凱堤岸 停車位平面圖
 
            
                    星凱堤岸 停車位平面圖
 
            
                    星凱堤岸 停車位平面圖
 
            
                    星凱堤岸 停車位平面圖
 
            
                    星凱堤岸 停車位平面圖
 
            
                    星凱堤岸 停車位平面圖
| 發展商 | 中洲 | 
| 入伙日期 | 預計於2023年入伙 | 
| 單位面積及間隔 | 實用面積約由228至2,001平方呎,間隔為開放式、1房、2房、2房及多用途房、3房連套房、3房連3套房及工人套房、4房連套房及工人套房、4房連雙套房及工人套房 | 
| 樓底高度 | 約9呎2吋至13呎11吋(約2.8米至4.25米) | 
| 管理公司 | 仲量聯行物業管理有限公司 | 
| 車位數目 | 車輛停車位:231個 | 
| 物業總伙數 | 1,335伙 | 
| 座數 | 4座 | 
| 最高層數 | 第1座:39層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓及44樓) 第2座:39層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓及44樓) 第3座:41層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓及44樓) 第5座:41層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓及44樓) | 
| 小學校網 | |
| 中學校網 | |
| 網頁 | 
                                        按此查看 (售樓說明書)                                     
                                        按此查看 (新盤網頁)                                     | 
| 銷售安排 | 
                                        按此查看 (2021-10-12)                                     | 
 
                 
 
                             
		 
                            
                                                                                                                                             
                            
                                                                                                                                            