日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
1B座 9/F F室
|
-- | 299呎 | $525.1萬 |
在售最高價格單位
1A座 61/F A室
|
-- | 448呎 | $870.1萬 |
價單 6 號 - 60 伙 | 2025-09-02 | 291 - 453呎 | $478.5萬 - $785.7萬 |
價單 3A 號 - 60 伙 | 2025-09-02 | 329 - 561呎 | $661萬 - $1,026.7萬 |
價單 2A 號 - 80 伙 | 2025-09-02 | 329 - 561呎 | $648萬 - $1,008.4萬 |
價單 5 號 - 80 伙 | 2022-07-03 | 337 - 721呎 | $643.9萬 - $1,300.5萬 |
價單 4 號 - 128 伙 | 2022-06-30 | 335 - 721呎 | $667.3萬 - $1,278.6萬 |
價單 1 號 - 128 伙 | 2022-06-22 | 329 - 721呎 | $619.5萬 - $1,243.3萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $13,283 |
首期 | $2,100,000 |
貸款額 | $3,150,000 |
總利息 | $1,630,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $118,147 |
律師費 | $30,627 |
代理佣金 | $52,510 |
總共支出 | $201,284 |
*以價值$525.1萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算