| Total Block: | 5 buildings (no building 4, 5,7) | 
| Permit: | 2012 Yr. | 
| Developer: | SHKP | 
| Management Company: | Emperor reputation service co., LTD(residential units per square foot about HKD $3.28 per month, residential parking around HKD $350 each month,disability parking monthly about HKD $640. | 
| Total Unit: | 650 units  | 
| School Zone: | Pri: 32 Sec: Yau Tsim Mong District | 
| 2,013ft² | |||
| 1,609ft² | 1,062ft² | 694ft² | |
| 1,243ft² | 1,062ft² |  | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² |  | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² |  | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² |  | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,062ft² | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² |  | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² |  |  | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² |  |  | 
| 1,243ft² |  | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,062ft² | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² | 885ft² |  | 
| 1,243ft² | 1,062ft² | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² | 885ft² | 694ft² | 
|  | 1,061ft² | 885ft² |  | 
| 1,243ft² | 1,061ft² |  | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² | 885ft² | 694ft² | 
| 1,243ft² | 1,061ft² | 885ft² | 694ft² | 
 
		