| 物業座數: | 5座(不設第4、5、7座) | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 帝譽服務有限公司(住宅單位每平方呎約HKD$3.28,住宅車位每月約HKD$350,傷殘人士車位每月約HKD$640。 | 
| 單位數目: | 650伙 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
| 2,013呎 | |||
| 1,609呎 | 1,062呎 | 694呎 | |
| 1,243呎 | 1,062呎 |  | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 |  | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 |  | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 |  | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,062呎 | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 |  | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 |  |  | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 |  |  | 
| 1,243呎 |  | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,062呎 | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 | 885呎 |  | 
| 1,243呎 | 1,062呎 | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 | 885呎 | 694呎 | 
|  | 1,061呎 | 885呎 |  | 
| 1,243呎 | 1,061呎 |  | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 | 885呎 | 694呎 | 
| 1,243呎 | 1,061呎 | 885呎 | 694呎 | 
 
		