| 物業座數: | 5座(不設第4、5、7座) | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 帝譽服務有限公司(住宅單位每平方呎約HKD$3.28,住宅車位每月約HKD$350,傷殘人士車位每月約HKD$640。 | 
| 單位數目: | 650伙 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
| 2,209呎 |  | ||
| 1,581呎 | 936呎 | 898呎 |  | 
|  |  |  | 961呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 898呎 | 961呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 898呎 | 961呎 | 
| 1,069呎 | 937呎 |  | 961呎 | 
| 1,069呎 | 937呎 | 898呎 | 961呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 |  | 961呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 898呎 | 961呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 898呎 |  | 
| 1,069呎 | 937呎 | 898呎 | 961呎 | 
| 1,069呎 |  | 898呎 | 961呎 | 
| 1,069呎 |  | 898呎 |  | 
| 1,069呎 | 936呎 | 898呎 | 961呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 898呎 | 961呎 | 
| 1,069呎 |  | 896呎 |  | 
|  | 937呎 | 895呎 | 963呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 896呎 | 963呎 | 
|  |  | 896呎 | 963呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 896呎 | 963呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 895呎 | 963呎 | 
| 1,069呎 |  |  |  | 
| 1,069呎 | 936呎 |  | 964呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 896呎 | 963呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 |  | 963呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 896呎 | 963呎 | 
| 1,069呎 | 937呎 | 896呎 | 963呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 896呎 | 963呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 895呎 | 963呎 | 
|  | 937呎 |  |  | 
| 1,069呎 | 937呎 |  | 963呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 |  | 964呎 | 
 
		