| 物業座數: | 5座(不設第4、5、7座) | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 帝譽服務有限公司(住宅單位每平方呎約HKD$3.28,住宅車位每月約HKD$350,傷殘人士車位每月約HKD$640。 | 
| 單位數目: | 650伙 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
| 2,213呎 | ||
| 1,561呎 | 666呎 | |
| 1,094呎 | 666呎 |  | 
| 1,094呎 |  | 1,164呎 | 
| 1,094呎 | 666呎 |  | 
| 1,094呎 | 666呎 |  | 
| 1,094呎 |  |  | 
| 1,094呎 | 666呎 |  | 
| 1,094呎 | 666呎 |  | 
| 1,094呎 |  |  | 
|  |  | 1,164呎 | 
| 1,094呎 | 666呎 | 1,164呎 | 
| 1,094呎 | 666呎 | 1,164呎 | 
| 1,094呎 | 666呎 | 1,164呎 | 
| 1,094呎 |  | 1,164呎 | 
| 1,091呎 | 669呎 | 1,164呎 | 
| 1,091呎 | 667呎 | 1,164呎 | 
| 1,091呎 | 667呎 | 1,164呎 | 
| 1,092呎 | 669呎 | 1,164呎 | 
|  | 667呎 |  | 
| 1,091呎 | 667呎 | 1,164呎 | 
| 1,091呎 | 667呎 | 1,164呎 | 
| 1,092呎 |  | 1,164呎 | 
| 1,091呎 |  |  | 
| 1,092呎 |  | 1,164呎 | 
| 1,091呎 | 669呎 | 1,164呎 | 
| 1,091呎 | 667呎 |  | 
| 1,091呎 | 669呎 | 1,164呎 | 
| 1,091呎 |  | 1,164呎 | 
| 1,091呎 | 669呎 | 1,164呎 | 
| 1,092呎 | 667呎 | 1,164呎 | 
| 1,091呎 | 646呎 | 1,149呎 | 
 
		