| 物業座數: | 8座  | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 412個  | 
| 校網: | 小學: 88 中學: 沙田區 | 
|  | 3,353呎 | |
| 1,392呎 | 1,939呎 | 1,395呎 | 
| 1,392呎 | 1,939呎 | 1,395呎 | 
| 1,392呎 | 1,939呎 | 1,395呎 | 
| 1,392呎 | 1,939呎 | 1,395呎 | 
| 1,392呎 | 1,939呎 | 1,395呎 | 
| 1,392呎 | 1,939呎 | 1,395呎 | 
| 1,392呎 | 1,939呎 | 1,395呎 | 
| 1,392呎 | 1,939呎 | 1,395呎 | 
| 1,392呎 | 1,939呎 | 1,395呎 | 
| 1,392呎 | 1,939呎 | 1,395呎 | 
|  |  | 1,395呎 | 
| 1,392呎 | 1,939呎 | 1,395呎 | 
| 1,940呎 | 1,395呎 | 
 
		