| 物業座數: | 8座  | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 412個  | 
| 校網: | 小學: 88 中學: 沙田區 | 
|  |  | 590呎 | |
| 1,100呎 | 857呎 | 857呎 |  | 
| 1,100呎 |  |  |  | 
| 1,100呎 |  | 857呎 | 591呎 | 
| 1,100呎 | 857呎 | 857呎 | 591呎 | 
| 1,100呎 |  |  | 591呎 | 
| 1,100呎 | 857呎 | 857呎 |  | 
| 1,100呎 |  |  |  | 
| 1,100呎 | 857呎 |  |  | 
|  | 857呎 |  | 591呎 | 
| 1,100呎 |  | 857呎 |  | 
| 1,100呎 | 857呎 | 857呎 | 591呎 | 
| 1,100呎 | 857呎 | 857呎 | 591呎 | 
| 1,100呎 | 857呎 | 857呎 | 590呎 | 
| 1,100呎 | 857呎 |  | |
| 1,137呎 | 1,812呎 | 
 
		