| 物業座數: | 12座 | 
| 入伙年份: | 1999 年 | 
| 發展商: | 恒基 | 
| 管理公司: | WellBornRealEstateMgtLtd | 
| 單位數目: | 2,688伙 | 
| 校網: | 小學: 81 中學: 北區 | 
| 906呎 |  | 962呎 | 962呎 | 906呎 | |||
| 906呎 | 962呎 | 962呎 |  | ||||
|  | 433呎 | 515呎 |  |  | 515呎 | 433呎 |  | 
| 384呎 | 428呎 | 570呎 | 393呎 |  | 570呎 |  |  | 
| 384呎 | 428呎 | 570呎 |  | 393呎 | 570呎 | 428呎 | 384呎 | 
|  | 428呎 |  | 393呎 |  | 570呎 | 428呎 | 384呎 | 
| 384呎 | 428呎 | 570呎 |  |  | 570呎 |  | 384呎 | 
|  |  | 570呎 |  | 393呎 | 570呎 | 428呎 | 384呎 | 
| 384呎 |  |  | 393呎 |  | 570呎 |  | 384呎 | 
| 384呎 |  | 570呎 | 393呎 |  |  | 428呎 | 384呎 | 
| 384呎 | 428呎 | 570呎 | 393呎 |  | 570呎 |  |  | 
| 384呎 | 428呎 | 570呎 | 393呎 | 393呎 | 570呎 |  |  | 
| 384呎 |  | 570呎 |  | 393呎 | 570呎 | 428呎 |  | 
|  | 428呎 | 570呎 | 393呎 | 393呎 | 570呎 |  | 384呎 | 
| 384呎 | 428呎 |  | 393呎 | 393呎 | 570呎 | 428呎 |  | 
|  | 428呎 |  |  |  | 570呎 | 428呎 |  | 
| 384呎 | 428呎 |  | 393呎 |  |  | 428呎 |  | 
| 384呎 | 428呎 | 570呎 | 393呎 | 393呎 | 570呎 |  | 384呎 | 
|  | 428呎 | 570呎 | 393呎 | 393呎 | 570呎 | 428呎 | 384呎 | 
| 384呎 | 428呎 |  |  | 393呎 | 570呎 |  | 384呎 | 
|  | 428呎 |  | 393呎 |  |  | 428呎 |  | 
|  |  |  | 393呎 | 393呎 |  |  | 384呎 | 
| 384呎 | 428呎 | 570呎 | 393呎 |  |  | 428呎 | 384呎 | 
| 384呎 | 428呎 | 570呎 |  | 393呎 | 570呎 | 428呎 |  | 
| 384呎 | 428呎 | 570呎 | 393呎 | 393呎 | 570呎 | 428呎 | 384呎 | 
| 384呎 |  | 570呎 |  | 393呎 | 570呎 | 428呎 | 384呎 | 
| 384呎 | 428呎 |  | 393呎 | 393呎 |  | 428呎 |  | 
| 384呎 | 428呎 | 570呎 | 393呎 |  | 570呎 | 428呎 | 384呎 | 
| 384呎 | 428呎 | 570呎 | 393呎 | 393呎 | 570呎 | 428呎 | 384呎 | 
 
		