| 物業座數: | 7座 | 
| 入伙年份: | 2006 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 啟勝附屬(君御物業管理有限公司) | 
| 單位數目: | 762伙 | 
| 校網: | 小學: 80 中學: 北區 | 
| 1,487呎 | 1,512呎 | 1,178呎 | |||
| 1,487呎 | 1,512呎 |  | |||
|  |  | 731呎 | 719呎 | 512呎 | 785呎 | 
| 872呎 | 872呎 |  |  | 512呎 |  | 
| 872呎 | 872呎 |  |  | 512呎 |  | 
| 872呎 |  | 731呎 |  | 512呎 | 785呎 | 
| 872呎 | 872呎 | 731呎 | 719呎 | 512呎 | 785呎 | 
| 872呎 |  | 512呎 |  | ||
|  |  | 731呎 | 719呎 | 512呎 | 785呎 | 
| 872呎 | 872呎 | 731呎 | 719呎 | 512呎 | 785呎 | 
| 872呎 | 872呎 | 731呎 | 719呎 | 512呎 | 785呎 | 
| 872呎 |  | 731呎 | 719呎 | 512呎 | 785呎 | 
| 872呎 | 872呎 | 731呎 | 719呎 |  | 785呎 | 
| 872呎 |  | 731呎 | 719呎 | 512呎 |  | 
| 872呎 | 872呎 | 731呎 | 719呎 |  | 785呎 | 
| 872呎 |  |  |  |  | 785呎 | 
| 814呎 | 814呎 | 731呎 | 719呎 | 512呎 |  | 
|  | 732呎 | 719呎 | 1,209呎 | 
 
		