| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1966 年 | 
| 單位數目: | 336 | 
| 校網: | 小學: 48 中學: 觀塘區 | 
| 340呎 |  | ||||||||||||||
| 300呎 | 415呎 | 300呎 | 501呎 | 370呎 | 400呎 | 410呎 |  | 410呎 | 290呎 | 410呎 | |||||
| 415呎 |  | 501呎 | 400呎 | 410呎 | 410呎 | 410呎 |  | 410呎 | |||||||
| 450呎 | 415呎 | 450呎 | 501呎 |  |  | 410呎 | 410呎 | 290呎 | 410呎 | ||||||
| 415呎 | 450呎 | 501呎 |  | 410呎 | 410呎 | 410呎 | 290呎 | 410呎 |  | ||||||
| 415呎 | 450呎 | 501呎 | 335呎 | 460呎 | 410呎 | 410呎 |  | 290呎 |  | ||||||
| 415呎 | 450呎 | 501呎 | 335呎 |  |  | 410呎 | 410呎 | 410呎 | 290呎 | 410呎 | |||||
| 635呎 |  | 450呎 | 501呎 | 501呎 |  |  | 410呎 | 410呎 | 290呎 | 410呎 | 410呎 | ||||
| 670呎 | 501呎 | 450呎 |  | 410呎 | 410呎 |  | 290呎 | 410呎 | |||||||
| 501呎 | 501呎 |  | 501呎 |  |  | 410呎 | 410呎 |  | 290呎 | 410呎 | |||||
| 501呎 | 501呎 | 501呎 | 501呎 |  | 460呎 |  | 410呎 |  | 290呎 | 410呎 | |||||
| 501呎 | 501呎 |  | 501呎 |  |  |  | 410呎 | 410呎 |  | 290呎 |  | ||||
| 501呎 | 501呎 | 501呎 | 501呎 | 501呎 | 501呎 | 501呎 |  | 410呎 | 410呎 | 410呎 | 290呎 |  | 410呎 | ||
|  | 501呎 | 501呎 | 501呎 |  | 501呎 | 501呎 | 410呎 | 410呎 | 410呎 | 290呎 | 410呎 | ||||
| 720呎 | 501呎 | 501呎 | 501呎 | 410呎 |  | 410呎 | 290呎 |  | |||||||
|  | 501呎 |  |  |  |  |  | 410呎 | ||||||||
| 720呎 | 501呎 | 501呎 |  | 501呎 | 410呎 | 410呎 | 410呎 | 290呎 |  | 410呎 | |||||
|  | 501呎 | 501呎 | 501呎 | 501呎 |  | 501呎 |  | 410呎 |  | 410呎 | 290呎 | 410呎 | |||
| 720呎 | 501呎 | 501呎 |  |  |  |  | 460呎 | 410呎 | 410呎 | 410呎 | 290呎 |  |  | ||
|  |  | 501呎 |  |  | 410呎 |  | 410呎 |  | 410呎 | ||||||
|  |  |  |  |  |  | 
 
		