| 物業座數: | 5座(不設第4、5、7座) | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 帝譽服務有限公司(住宅單位每平方呎約HKD$3.28,住宅車位每月約HKD$350,傷殘人士車位每月約HKD$640。 | 
| 單位數目: | 650伙 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
| 2,309呎 | 2,082呎 | |||
| 1,602呎 |  | 995呎 | 913呎 | |
| 1,225呎 | 1,002呎 | 1,256呎 |  | 913呎 | 
| 1,225呎 | 1,002呎 | 4,106呎 | 995呎 | 913呎 | 
| 1,225呎 | 1,002呎 |  |  |  | 
| 1,225呎 | 1,002呎 | 1,256呎 | 995呎 | 913呎 | 
| 1,225呎 |  | 1,256呎 |  |  | 
| 1,225呎 |  | 1,256呎 | 995呎 |  | 
| 1,225呎 | 1,002呎 | 1,256呎 | 995呎 |  | 
| 1,225呎 | 1,002呎 | 1,256呎 |  | 913呎 | 
| 1,225呎 | 1,002呎 | 1,256呎 | 995呎 | 913呎 | 
| 1,225呎 | 1,002呎 |  | 995呎 |  | 
|  |  | 1,256呎 | 995呎 | 913呎 | 
| 1,225呎 | 1,002呎 | 1,256呎 | 995呎 | 913呎 | 
| 1,225呎 | 1,002呎 | 1,256呎 | 995呎 | 913呎 | 
| 1,225呎 | 1,003呎 | 1,254呎 | 995呎 | 913呎 | 
|  | 1,003呎 | 1,254呎 | 995呎 | 913呎 | 
| 1,225呎 | 1,003呎 | 1,255呎 | 995呎 | 913呎 | 
|  | 1,003呎 | 1,254呎 | 995呎 | 913呎 | 
| 1,225呎 | 1,003呎 |  | 995呎 | 913呎 | 
| 1,225呎 | 1,003呎 |  | 995呎 | 913呎 | 
| 1,225呎 | 1,003呎 | 1,254呎 | 995呎 | 913呎 | 
| 1,225呎 | 1,003呎 | 1,254呎 |  | 913呎 | 
| 1,225呎 |  | 1,254呎 | 995呎 | 913呎 | 
| 1,225呎 | 1,003呎 | 1,255呎 |  | 913呎 | 
| 1,225呎 |  | 1,255呎 | 995呎 |  | 
| 1,225呎 |  | 1,254呎 | 995呎 | 913呎 | 
| 1,225呎 | 1,003呎 | 1,255呎 | 995呎 | 913呎 | 
| 1,225呎 |  |  | 995呎 | 913呎 | 
|  |  | 1,254呎 |  | 913呎 | 
| 1,225呎 | 1,003呎 | 1,255呎 | 995呎 | 913呎 | 
| 1,225呎 | 1,003呎 |  | 995呎 | 913呎 | 
 
		