| 物業座數: | 8座  | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 412個  | 
| 校網: | 小學: 88 中學: 沙田區 | 
|  | 1,322呎 | 1,133呎 | 1,056呎 | 
|  | 1,291呎 | 1,087呎 | 1,014呎 | 
| 1,084呎 | 1,291呎 | 1,087呎 | 1,014呎 | 
| 1,084呎 | 1,291呎 |  | 1,014呎 | 
| 1,084呎 | 1,291呎 |  | 1,014呎 | 
| 1,084呎 |  | 1,087呎 | 1,014呎 | 
| 1,084呎 | 1,291呎 | 1,087呎 | 1,014呎 | 
| 1,084呎 | 1,291呎 | 1,087呎 |  | 
| 1,084呎 | 1,291呎 | 1,087呎 |  | 
| 1,084呎 | 1,291呎 |  | 1,014呎 | 
|  | 1,291呎 |  | 1,014呎 | 
| 1,084呎 | 1,291呎 |  |  | 
| 1,084呎 | 1,291呎 | 1,087呎 | 1,014呎 | 
| 1,084呎 | 1,291呎 | 1,087呎 | 1,015呎 | 
|  | 1,291呎 | ||
| 2,505呎 | 
 
		