| 物業座數: | 88座 | 
| 入伙年份: | 1985 年 | 
| 發展商: | 和記黃埔 | 
| 管理公司: | 和記黃埔管理有限公司 | 
| 單位數目: | 10,285伙 | 
| 校網: | 小學: 35 中學: 九龍城區 | 
| 652呎 | 775呎 | 728呎 | 718呎 | 829呎 |  | 805呎 | 757呎 | 
|  | 775呎 | 728呎 | 829呎 | 805呎 | 805呎 | 829呎 | |
| 718呎 | 829呎 | 805呎 | 805呎 | ||||
| 718呎 | 775呎 | 829呎 | 805呎 | 829呎 | |||
| 718呎 | 718呎 |  | 805呎 | 805呎 | |||
|  |  | 718呎 | 829呎 | 805呎 | 805呎 | ||
| 718呎 |  | 718呎 | 829呎 | 805呎 | 805呎 |  | |
| 718呎 | 775呎 |  | 718呎 | 805呎 | 805呎 | 829呎 | |
|  | 775呎 |  | 805呎 | ||||
| 718呎 | 775呎 | 718呎 | 829呎 |  | 829呎 | ||
|  |  |  | 829呎 | 829呎 | |||
| 775呎 |  | 718呎 |  | 805呎 | 805呎 | 829呎 | |
|  | 775呎 |  | 829呎 |  | |||
|  | 728呎 | 718呎 | 829呎 | 805呎 | 805呎 | 829呎 | |
|  | 775呎 | 718呎 |  |  | 805呎 |  | |
|  | 775呎 | 728呎 | 718呎 |  | 805呎 | 
 
		