| 物業座數: | 48座 | 
| 入伙年份: | 1986 年 | 
| 發展商: | 港鐵 | 
| 單位數目: | 6,504個 | 
| 校網: | 小學: 16 中學: 東區 | 
| 818呎 |  | 707呎 | 573呎 | 573呎 | 656呎 |  | 818呎 | 
| 851呎 | 713呎 | 707呎 | 622呎 | 622呎 | 656呎 |  | 851呎 | 
|  | 713呎 | 707呎 | 600呎 |  |  |  | 819呎 | 
| 819呎 | 713呎 | 707呎 | 600呎 | 600呎 | 656呎 | 661呎 | 819呎 | 
| 819呎 | 713呎 | 707呎 |  | 600呎 |  |  | 819呎 | 
|  | 713呎 |  |  | 600呎 | 656呎 | 661呎 |  | 
| 819呎 | 713呎 |  | 600呎 | 600呎 |  | 661呎 | 819呎 | 
| 819呎 | 713呎 | 707呎 | 600呎 | 600呎 | 656呎 | 661呎 | 819呎 | 
| 819呎 | 713呎 | 707呎 | 600呎 | 600呎 |  | 661呎 | 819呎 | 
| 819呎 |  | 707呎 |  |  | 656呎 | 661呎 | 819呎 | 
| 819呎 | 713呎 |  | 600呎 | 600呎 | 656呎 |  |  | 
| 819呎 | 713呎 | 707呎 | 600呎 |  | 656呎 | 661呎 | 819呎 | 
|  | 713呎 | 707呎 | 600呎 | 600呎 | 656呎 | 661呎 | 819呎 | 
| 819呎 | 713呎 | 707呎 | 600呎 | 600呎 | 656呎 |  |  | 
| 819呎 | 713呎 | 707呎 | 600呎 |  | 656呎 |  | 819呎 | 
|  | 713呎 | 707呎 | 600呎 | 600呎 | 656呎 | 661呎 | 819呎 | 
| 819呎 | 713呎 |  | 600呎 | 600呎 | 656呎 | 661呎 | 819呎 | 
| 819呎 |  | 707呎 |  |  | 656呎 | 661呎 |  | 
| 819呎 | 713呎 |  | 600呎 | 600呎 | 656呎 | 661呎 | 819呎 | 
 
		