| 物業座數: | 48座 | 
| 入伙年份: | 1986 年 | 
| 發展商: | 港鐵 | 
| 單位數目: | 6,504個 | 
| 校網: | 小學: 16 中學: 東區 | 
| 858呎 | 713呎 | 645呎 | 593呎 |  | 645呎 |  | 858呎 | 
|  | 713呎 | 645呎 | 593呎 | 593呎 |  | 659呎 | 858呎 | 
| 826呎 | 713呎 | 645呎 | 547呎 | 547呎 | 645呎 | 659呎 | 826呎 | 
| 826呎 | 713呎 | 645呎 | 547呎 | 547呎 | 645呎 | 659呎 |  | 
| 826呎 | 713呎 | 645呎 | 547呎 | 547呎 | 645呎 | 659呎 | 826呎 | 
| 826呎 |  | 645呎 | 547呎 | 547呎 |  | 659呎 | 826呎 | 
| 826呎 | 713呎 | 645呎 | 547呎 | 547呎 | 645呎 | 659呎 | 826呎 | 
| 826呎 |  |  |  |  |  | 659呎 | 826呎 | 
| 826呎 | 713呎 | 645呎 |  |  | 645呎 |  | 826呎 | 
| 826呎 | 713呎 | 645呎 | 547呎 | 547呎 |  | 659呎 |  | 
| 826呎 | 713呎 | 645呎 | 547呎 | 547呎 | 645呎 | 659呎 | 826呎 | 
| 826呎 | 713呎 | 645呎 |  |  | 645呎 | 659呎 | 826呎 | 
| 826呎 | 713呎 | 645呎 | 547呎 | 547呎 | 645呎 | 659呎 | 826呎 | 
| 826呎 |  | 645呎 |  | 547呎 | 645呎 | 659呎 | 826呎 | 
| 826呎 | 713呎 |  | 547呎 | 547呎 | 645呎 | 659呎 | 826呎 | 
| 826呎 | 713呎 | 645呎 | 547呎 | 547呎 | 645呎 | 659呎 | 826呎 | 
|  |  | 645呎 | 547呎 | 547呎 | 645呎 | 659呎 | 826呎 | 
| 826呎 | 713呎 | 645呎 | 547呎 | 547呎 | 645呎 |  | 826呎 | 
| 826呎 | 713呎 | 645呎 |  |  |  | 659呎 | 826呎 | 
 
		