| 物業座數: | 48座 | 
| 入伙年份: | 1986 年 | 
| 發展商: | 港鐵 | 
| 單位數目: | 6,504個 | 
| 校網: | 小學: 16 中學: 東區 | 
| 1,069呎 |  | 1,119呎 | 1,010呎 | 1,010呎 | 962呎 | 962呎 | 1,069呎 | 
| 614呎 | 620呎 | 620呎 | 560呎 | 560呎 | 499呎 |  | 614呎 | 
| 614呎 |  | 620呎 |  | 560呎 | 499呎 |  | 614呎 | 
| 614呎 | 620呎 | 620呎 | 560呎 | 560呎 | 499呎 | 499呎 | 614呎 | 
| 614呎 | 620呎 |  | 560呎 | 560呎 | 499呎 | 499呎 | 614呎 | 
|  | 620呎 | 620呎 | 560呎 | 560呎 | 499呎 | 499呎 | 614呎 | 
| 614呎 | 620呎 | 620呎 | 560呎 | 560呎 | 499呎 |  | 614呎 | 
| 614呎 | 620呎 | 620呎 |  |  |  |  | 614呎 | 
| 614呎 | 620呎 | 620呎 | 560呎 | 560呎 | 499呎 | 499呎 | 614呎 | 
| 614呎 | 620呎 | 620呎 | 560呎 | 560呎 | 499呎 |  | 614呎 | 
| 614呎 | 620呎 | 620呎 | 560呎 | 560呎 | 499呎 |  | 614呎 | 
| 614呎 |  | 620呎 | 560呎 | 560呎 | 499呎 | 499呎 | 614呎 | 
| 614呎 | 620呎 | 620呎 | 560呎 | 560呎 | 499呎 | 499呎 | 614呎 | 
| 614呎 | 620呎 | 620呎 | 560呎 | 560呎 | 499呎 |  | 614呎 | 
| 614呎 | 620呎 | 620呎 |  |  | 499呎 | 499呎 | 614呎 | 
| 614呎 |  | 620呎 | 560呎 | 560呎 | 499呎 | 499呎 | 614呎 | 
| 614呎 |  | 620呎 | 560呎 | 560呎 | 499呎 | 499呎 | 614呎 | 
| 614呎 | 620呎 | 620呎 | 560呎 | 560呎 | 499呎 | 499呎 | 614呎 | 
 
		