| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2025 年 | 
| 發展商: | 王新興 | 
| 管理公司: | 新世界物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 807伙 | 
| 校網: | 小學: 46 中學: 觀塘區 | 
| 3,415呎 | 1,839呎 | |||||
| 1,479呎 |  | 845呎 | ||||
| 732呎 | 774呎 | 560呎 |  |  |  | |
| 732呎 | 774呎 |  |  |  |  | |
| 732呎 | 774呎 |  |  |  |  | |
| 732呎 | 774呎 |  |  |  |  | |
|  | 774呎 |  |  |  |  | |
| 732呎 | 774呎 | 560呎 |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 732呎 |  | 560呎 |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 694呎 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 560呎 |  |  |  | 
|  |  |  | 560呎 |  |  |  | 
|  |  | 664呎 | 560呎 |  |  |  | 
|  |  | 664呎 | 560呎 |  |  |  | 
|  |  |  | 560呎 |  |  |  | 
|  |  |  | 560呎 |  |  |  | 
|  |  |  | 560呎 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 560呎 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 664呎 |  |  |  |  | 
|  |  |  | 560呎 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 664呎 |  |  |  |  | 
|  |  | 664呎 |  |  |  |  | 
|  |  | 664呎 |  |  |  |  | 
 
		