| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2025 年 | 
| 發展商: | 王新興 | 
| 管理公司: | 新世界物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 807伙 | 
| 校網: | 小學: 46 中學: 觀塘區 | 
| 1,404呎 | 1,098呎 | ||||
| 3,075呎 | 1,371呎 | 1,098呎 | |||
| 1,893呎 | 1,050呎 | 1,098呎 | |||
| 750呎 | 690呎 |  | 470呎 | 724呎 | |
| 750呎 | 690呎 |  | 470呎 | 724呎 | |
| 750呎 | 690呎 |  | 470呎 | 724呎 | |
| 750呎 | 690呎 |  | 470呎 | 724呎 | |
| 750呎 | 690呎 |  | 470呎 | 724呎 | |
| 750呎 | 690呎 |  |  | 724呎 | |
|  |  |  | 470呎 | 724呎 | |
|  | 690呎 |  | 470呎 |  | |
| 750呎 | 690呎 |  |  |  | |
|  |  |  |  | 686呎 | |
| 671呎 |  |  |  |  |  | 
| 671呎 |  |  |  |  |  | 
| 671呎 |  |  |  |  |  | 
| 671呎 |  |  |  |  |  | 
| 671呎 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 671呎 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 671呎 |  |  |  |  |  | 
| 671呎 |  |  |  |  |  | 
| 671呎 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 671呎 |  |  |  |  |  | 
| 671呎 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 671呎 |  |  |  |  |  | 
| 671呎 |  |  |  |  |  | 
| 671呎 |  |  |  |  |  | 
| 633呎 |  |  |  |  |  | 
 
		