| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2025 年 | 
| 發展商: | 王新興 | 
| 管理公司: | 新世界物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 807伙 | 
| 校網: | 小學: 46 中學: 觀塘區 | 
| 1,058呎 | 1,447呎 | |||||
| 1,168呎 | 1,447呎 | |||||
| 1,052呎 | 1,447呎 | |||||
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | 461呎 | |
|  |  |  |  |  | 461呎 | |
|  |  |  |  |  | 461呎 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 273呎 | 287呎 | 
|  |  |  |  |  | 273呎 |  | 
|  |  |  |  |  | 273呎 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
		