| 物業座數: | 4 | 
| 入伙年份: | 1981 年 | 
| 單位數目: | 456 | 
| 校網: | 小學: 12 中學: 灣仔區 | 
| 1,004呎 | 1,038呎 | 1,031呎 |  | 
| 1,004呎 | 1,038呎 | 1,031呎 | 1,031呎 | 
|  | 1,031呎 | 1,031呎 | |
| 1,004呎 | 1,038呎 | 1,031呎 | 1,031呎 | 
| 1,004呎 | 1,031呎 | 1,031呎 | |
|  |  | 1,031呎 |  | 
| 1,038呎 |  | 1,031呎 | |
| 1,004呎 |  | 1,031呎 | 1,031呎 | 
| 1,031呎 | 1,031呎 | ||
| 1,004呎 |  | 1,031呎 |  | 
| 1,038呎 | 1,031呎 | 1,031呎 | |
| 1,038呎 | 1,031呎 | 1,031呎 | |
| 1,031呎 | 1,031呎 | ||
| 1,038呎 | 1,031呎 |  | |
| 1,031呎 | 1,031呎 | ||
| 1,004呎 | 1,031呎 | 1,031呎 | |
| 1,004呎 | 1,038呎 | 1,031呎 | 1,031呎 | 
| 1,038呎 | 1,031呎 |  | |
| 1,004呎 | 1,038呎 | 1,031呎 | 1,031呎 | 
| 1,038呎 |  |  | |
| 1,031呎 | 1,031呎 | ||
| 1,038呎 | 1,031呎 | 1,031呎 | |
|  | 1,031呎 | ||
| 1,004呎 |  | 1,031呎 | 1,031呎 | 
| 1,004呎 | 1,031呎 | 1,031呎 | |
|  | 1,031呎 | ||
| 1,031呎 | 1,031呎 | ||
| 1,031呎 | 1,031呎 | ||
| 1,031呎 |  | ||
| 1,004呎 | 1,038呎 | 1,031呎 |  | 
 
		