| 物業座數: | 4 | 
| 入伙年份: | 1981 年 | 
| 單位數目: | 456 | 
| 校網: | 小學: 12 中學: 灣仔區 | 
|  | |||||
| 666呎 | 777呎 |  |  | ||
| 534呎 | 777呎 |  | |||
|  | 534呎 | ||||
| 666呎 | 539呎 |  | |||
| 777呎 | 534呎 | ||||
|  |  | 534呎 | 777呎 | 534呎 |  | 
| 539呎 | 777呎 | 534呎 | |||
| 666呎 | 534呎 | 534呎 | 534呎 | ||
|  | 534呎 | ||||
|  |  | 777呎 | 534呎 | 534呎 | |
| 666呎 | 777呎 | 534呎 | |||
| 666呎 | 534呎 | ||||
| 777呎 | 534呎 | ||||
| 534呎 | |||||
|  | 534呎 | 534呎 | |||
|  | 534呎 | ||||
| 666呎 | 539呎 | 777呎 | 534呎 |  | |
| 539呎 | 534呎 | ||||
| 539呎 |  |  | 534呎 | ||
|  | 534呎 | 534呎 | |||
| 539呎 |  | 534呎 | 534呎 | ||
| 534呎 | |||||
|  | 539呎 | 534呎 |  | ||
| 539呎 | 777呎 | 534呎 | 534呎 | ||
| 534呎 | |||||
| 534呎 | |||||
| 666呎 | 539呎 | 534呎 | 777呎 | 534呎 | 534呎 | 
 
		