| Total Block: | 8 buildings | 
| Permit: | 2009 Yr. | 
| Developer: | SHKP | 
| Total Unit: | 412 units | 
| School Zone: | Pri: 88 Sec: Sha Tin District | 
|  | 3,353ft² | |
| 1,392ft² | 1,939ft² | 1,395ft² | 
| 1,392ft² | 1,939ft² | 1,395ft² | 
| 1,392ft² | 1,939ft² | 1,395ft² | 
| 1,392ft² | 1,939ft² | 1,395ft² | 
| 1,392ft² | 1,939ft² | 1,395ft² | 
| 1,392ft² | 1,939ft² | 1,395ft² | 
| 1,392ft² | 1,939ft² | 1,395ft² | 
| 1,392ft² | 1,939ft² | 1,395ft² | 
| 1,392ft² | 1,939ft² | 1,395ft² | 
| 1,392ft² | 1,939ft² | 1,395ft² | 
|  |  | 1,395ft² | 
| 1,392ft² | 1,939ft² | 1,395ft² | 
| 1,940ft² | 1,395ft² | 
 
		