| 物業座數: | 8座  | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 412個  | 
| 校網: | 小學: 88 中學: 沙田區 | 
|  | 3,272呎 | |
| 1,027呎 | 1,400呎 |  | 
| 1,027呎 | 1,400呎 |  | 
| 1,027呎 | 1,400呎 |  | 
| 1,027呎 | 1,400呎 | 1,380呎 | 
| 1,027呎 | 1,400呎 | 1,380呎 | 
|  | 1,400呎 | 1,380呎 | 
|  | 1,400呎 | 1,380呎 | 
| 1,027呎 |  | 1,380呎 | 
| 1,027呎 | 1,400呎 | 1,380呎 | 
| 1,027呎 | 1,400呎 | 1,380呎 | 
| 1,027呎 | 1,400呎 | 1,380呎 | 
| 1,027呎 |  |  | 
| 1,027呎 | 1,400呎 | 1,380呎 | 
| 1,063呎 | 2,943呎 | 
 
		