| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2025 年 | 
| 發展商: | 王新興 | 
| 管理公司: | 新世界物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 807伙 | 
| 校網: | 小學: 46 中學: 觀塘區 | 
| 1,126呎 | |||||||
| 2,997呎 | 1,266呎 | ||||||
| 1,309呎 | 1,020呎 | 1,084呎 | |||||
|  | 724呎 | 460呎 | 470呎 | 469呎 | 468呎 |  |  | 
| 734呎 | 724呎 | 460呎 |  | 469呎 | 468呎 |  |  | 
| 734呎 | 724呎 | 460呎 | 470呎 | 469呎 | 468呎 |  |  | 
| 734呎 |  | 460呎 | 470呎 |  | 468呎 |  |  | 
| 734呎 | 724呎 | 460呎 | 470呎 | 469呎 |  |  |  | 
| 734呎 | 724呎 | 460呎 | 470呎 | 469呎 | 468呎 |  |  | 
| 734呎 | 724呎 | 460呎 | 470呎 | 469呎 |  |  |  | 
| 734呎 | 724呎 | 460呎 |  | 469呎 |  |  |  | 
| 734呎 | 724呎 | 460呎 |  | 469呎 |  |  |  | 
| 696呎 | 686呎 | 460呎 | 470呎 | 469呎 | 468呎 |  |  | 
|  |  | 465呎 | 475呎 |  |  |  |  | 
|  |  | 465呎 | 475呎 | 469呎 |  |  |  | 
|  |  | 465呎 |  | 469呎 | 468呎 |  |  | 
|  |  |  | 475呎 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 469呎 |  |  |  | 
|  |  |  |  | 469呎 |  |  |  | 
|  |  |  |  | 469呎 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 469呎 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 475呎 | 469呎 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 469呎 |  |  |  | 
|  |  |  |  | 469呎 | 468呎 |  |  | 
|  |  |  |  | 469呎 |  |  |  | 
|  |  |  | 475呎 | 469呎 |  |  |  | 
|  |  |  | 475呎 | 469呎 | 468呎 | 494呎 |  | 
 
		